Filmbasens beviljade stöd 2018
Under 2018 har Filmbasen delat ut projektstöd i tre omgångar – med deadline den 10 januari, 4 april och 12 september.
Totalt har vi tagit emot 298 ansökningar om stöd. Av dessa har 48 filmprojekt beviljats ekonomiskt stöd, 10 coachstöd och 23 teknikstöd. Filmprojekten har tilldelats 2 005 000 kronor i ekonomiskt stöd, 50 000 kr i coachstöd och motsvarande 630 000 kronor i teknikstöd. 43 procent av stödet har gått till män och 57 procent till kvinnor.
Beviljade stöd, omgång 1, januari 2018
Projektnamn | Regissör | Producent | Bolag | Genre | Beviljad summa | Annat stöd | |
Centrum | Tuna Özer/ Camila-Catalina Fernandez | Erika Eserblom | [sic] film AB | Dok-stopm. | 25000 | ||
Den nionde konstformen | Åsa Sandzén | Mario Adamson | Sysifos Film Production AB | Dok | 40000 | ||
Första blatten på månen | Iván Blanco | Simon Klose | Blanco Film & TV | Dok | 75000 | ||
Gabi | Engeli Broberg | Jacob Eklund, Anna J Ljungmark | House of Real Sweden AB | Dok | 75000 | ||
I väntan på skolbussen | Hanna Heilborn | Elin Kamlert | Story AB | Dok | 30000 | ||
Indigo Gold* | Fabian Sigurd / Emilio Di Stefano | Daniéla Frykstrand | Götafilm AB | Dok | 50000 | ||
John och Darragh | Jessica och Annika Karlsson | Jessica och Annika Karlsson | Systerskaparna AB | Dok | 25000 | ||
Lust for Life | Viktor Nordenskiöld | Farima Karimi | Freetown films AB | Dok | 40000 | ||
Slab City – Children of the wild | Clara Tägtström | Anna Weitz | Mantaray Film | Dok | 50000 | ||
Se mig | Nim Sundström | Jakob Eklund | B-Reel Films AB | Fiktion | 25000 | Coachstöd | |
Kören | Amanda Pesikan | Lisa Wahlbom | Mediabruket | Dok | 30000 | ||
HVB [arbetstitel] | Elin Övergaard | Elin Övergaard / Manne Indahl | Fiktion | 40000 | |||
Alsike | Hjalmar Palmgren | Hjalmar Palmgren | Dok | 30000 | |||
Hemväg (Incidenter) | Jessica Laurén | Maria Åkesson | Sugar Rush Productions | Animation | 30000 | ||
Håll Käften | Tintin Scheynius | Fiktion | 25000 | Coachstöd | |||
Omar Sharif 1932-2015 | Axel Petersén | Sigrid Helleday | Flybridge AB | Dok | 50 000 | ||
En ryss i Jantelandet | Jerzy Sladkowski | Antonio Russo M… | Ginestra Film AB | Dok | 40000 | ||
2:a klass | Jimmy Olsson | Jimmy Olsson | 25000 | ||||
Stadshuset | Jennifer Nordmark | Jenny Nordmark | Konstfilm | Teknikstöd | |||
I sing because I´m happy | Josefine Camitz | Josefine Camitz | Dok | Teknikstöd | |||
Skuggan av ett spöke | Namo Safideen | Namo Safideen | Nasafi Productions | Fiktion | Teknikstöd | ||
Nattbad | Feronia Wennborg | Feronia Wennborg | Fiktion | Teknikstöd | |||
Grace | Brynhildur Thorarinsdottir | Brynhildur Thorarinsdottir | Fiktion | Teknikstöd | |||
La vida es un musical | Patty Pajak och Karro Pajak | Patty Pajak och Karro Pajak | Hybrid-Dok | Teknikstöd | |||
The Average | Iris Smeds | Elisabeth Marjanovic´ Cronvall | MDEMC | Konstfilm | Teknikstöd | ||
Fly so far | Celina Escher | Monica Hernandez Rejon | Dok | Teknikstöd |
Beviljade stöd, omgång 2, april 2018
Projektnamn | Regissör | Producent | Bolag | Genre | Beviljad summa |
Dani | Disa Östrand | Joakim S. Hammond | Salzberger Produktion AB | Fiktion | 50000 |
Ett ligg på Östermalm | Sigrid Hemer Nordenhake | Alice Ängeby | Naive AB | Fiktion | 50000 |
Sorry not sorry | Julia Thelin | Eliza Jones & Marcus Waltå | Grand Slam Filmproduktion AB | Fiktion | 100000 |
For Somebody Else | Sven Blume | Margarete Jangård | WG Film AB | Dok | 50000 |
Hard On | Joanna Rytel | Joanna Rytel | Fiktion | 45000 | |
Jag AB | Elisabeth Marjanovic´ Cronvall | Cecilia Björk | MDEMC | Dok | 70000 |
Revansch | Patrik Eklund | Andreas Emanuelsson | Art & Bob Film & Drama AB | Fiktion | 100000 |
Stan – the Standard Man | Tomas Stark Erik Lavesson | Emelie Jönsson | Ett Riktigt Produktionsbolag | Dok | 50000 |
Stay with me Adelaida | Nathalie Álvarez Mesén | Nima Yousefi | Fiktion | 50000 | |
Älska tennis | Sofie Nohrstedt | Maria Åkesson & Kevin Luna | Sugar Rush Productions | Fiktion | 25000 |
Children of Hate | Tove Tikkanen Jönn & Emmi van den Boom | Tove Tikkanen Jönn & Emmi van den Boom | Dok | 25000 | |
Psychic | Tova Mozard | Daniel Pynnönen | Överföring från nedlagt projekt | Dok | |
Berättelser ifrån ett spelberoende | Hampus Nordenson | Hampus Nordenson | Dok | 25000 | |
Laws of the Wild | Tuva Björk Sally Jacobson | Tuva Björk & Sally Jacobson | Dok | 25000 | |
No land in sight | Andreas Eidhagen | Annika Gritti | The Motor Moving Production Scandinavia AB | Dok | 40000 |
Brännsår | Alice Kastrup Möller | Fiktion | 25000 | ||
Nära Mont-Saint-Michel | Erik Lindeberg | Erik Lindeberg & Karin Ekberg | Fiktion | 25000 | |
Arica – Revenge of the Toxic Playground Children | William Johansson & Lars Edman | Andreas Rocksén | Laika Film & Television | Dok | 25000 |
Coachstöd | |||||
Saras flagga (arbetstitel) | Sosi Chamoun | Maria Åkesson | Fiktion | Coachstöd | |
Jag samlar minnen | Kristin Johannessen | Kristin Johannessen | Dok | Coachstöd | |
Min stad | Irma Norrman | Irma Norrman | Dok | Coachstöd | |
Tahini | Alicia Hansen | Alicia Hansen | Fiktion | Coachstöd | |
Telnikstöd – om belopp = även produktionsstöd | |||||
Min stad | Irma Norrman | Irma Norrman | Dok | ||
Bojsen från Bastuträsk | Viking Almquist | Viking Almquist | Fiktion | ||
Inter-being | Martina Hoogland Ivanow | Martina Hoogland Ivanow | Dok | 15000 | |
Frasse & Mats underbara resa genom Sverige | Py Huss-Wallin Ester Uddén | Fiktion | |||
Good life | Marta DauliuteViktorija Siaulyte | Marta Dauliute Viktorija Siaulyte | Dok | ||
Marockoprästen (arbetsnamn) | Tomas Blideman Alex Bolevin | Tomas Blideman Alex Bolevin | Dok | ||
Passing in/through Asian America | April Lin | April Lin & Jasmine Lin | Dok | 10000 | |
Tahini | Alicia Hansen | Alicia Hansen | Fiktion | ||
Beviljade stöd, omgång 3, september 2018
Projekt | Regissör | ProducentBolag | Bolag | Genre | Beviljad summa |
Ali Boulala | Max Eriksson | Mario Adamson | Sisyfos Film Prod. | Dok | 50000 |
Anna-Karin & Jag | Lisa Östberg | Lisa Östberg | Dok | 50000 | |
Calendar Girls | Maria Loohufvud/ Love Martinsson | Maria Loohufvud/ Love Martinsson | Dok | 75000 | |
Desire | Martin Jenefeldt | Martin Jenefeldt | Fiktion | 20000 | |
Jamila | Sophie Vukovic | Eliza Jones | Grand Slam Film | Fiktion | 75000 |
Lit City | Alicia Hansen | Isabella Rodriguez | French Quarter Film | Fiktion (Instagramserie) | 40000 |
Morgon | Martin Ohlsson | Martin Ohlsson | Animation | 15000 | |
Omar Sharif 1932-2015 | Axel Petersén | Sigrid Helleday | Flybridge | Dok | 50000 |
Reflektioner | Sosi Chamoun | Maria Åkesson | Sugar Rush Productions | Fiktion | 50000 |
Unchained at Last | Zara Arrehed | Anna J Ljungmark | House Of Real | Dok | 75000 |
Att tala om kärlek | Jenny Shi Bengt-Anton Runsten | Jenny Shi Bengt-Anton Runsten | Dok | 20000 | |
Grattis | Engeli Broberg | Jacob Eklund | Engeli Film | Fiktion | 50000 |
Flaskhals | Pella Olsson | Animation | 15000 | ||
På din Story | Emma Pål Brunzell | Fiktion | 20000 | ||
Untitled Influencer Movie | Dylan Williams | Mauricio Molinari | Backflip Media | Dok | 40000 |
Känner du min granne? | Stephane Mounkassa, Stefan Sudin | David Nzinga | Fiktion | 50000 |
Coachstöd | |||||
Midsommar | Julia Boström | Sandra Tengvall | Runda Bordet Film AB | Fiktion | Coachstöd |
Jävla preggo | Ninja Strååt | Abbe Hassan | Indian Summer Film | Fiktion | Coachstöd |
Dock:Historia | Frank Gudmundsson | Frank Gudmundsson | Animation | Coachstöd | |
Omar Sharif 1932-2015 | Axel Petersén | Sigrid Helleday | Flybridge | Dok | Coachstöd |
Teknikstöd | |||||
Följa | Gry Lindgren | Nilas Lindgren & Trausti Birgisson | Fiktion | Teknikstöd | |
Första ordet | Erik Warolin | Henrik Lagercrantz | Fiktion | Teknikstöd | |
Hestafolk | Særún Norén | Johan Seth | Dok | Teknikstöd | |
life and death in Kasensero | Ernesto Sánchez Valdés | Ernesto Sánchez Valdés | Dok | Teknikstöd | |
Människornas planet | Adam Onishi | Elsa Lundin | Fiktion | Teknikstöd | |
Räven Raskar Över Isen | Kalle Carmback | EmmaCreed | Fiktion | Teknikstöd | |
Dock:Historia | Frank Gudmundsson | Frank Gudmundsson | Animation | Teknikstöd |
Viktiga datum